品种 | 大豆/黄豆 | 等级 | 1 | 完整粒率≥ | 95(%) |
粗脂肪含量≥ | 20.0(%) | 粗蛋白质含量≥ | 40.0(%) | 用途 | 食用 |
杂质≤ | 1.0(%) | 水分≤ | 13.5(%) | 色泽、气味 | 正常 |
产地/厂家 | 巴彦黄金豆种植基地 | 品牌 | 至盈黄金豆 | 包装规格 | 750g |
(服务期满)Timewe精品App/小程序20年
猜你喜欢
品种 | 大豆/黄豆 | 等级 | 1 | 完整粒率≥ | 95(%) |
粗脂肪含量≥ | 20.0(%) | 粗蛋白质含量≥ | 40.0(%) | 用途 | 食用 |
杂质≤ | 1.0(%) | 水分≤ | 13.5(%) | 色泽、气味 | 正常 |
产地/厂家 | 巴彦黄金豆种植基地 | 品牌 | 至盈黄金豆 | 包装规格 | 750g |
(服务期满)Timewe精品App/小程序20年