返回

今日1只A股跌停 建筑装饰行业跌幅最大

今日1只A股跌停 建筑装饰行业跌幅最大

据统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.48%,A股成交量215.63亿股,成交金额2784.86亿元,比上一个交易日减14.10%。个股方面,907只个股上涨,其中非ST股涨停40只,2180只个股下跌。从申万行业来看,通信、家用电器、汽车等涨幅最大,涨幅分别为1.37%、0.76%、0.03%;建筑装饰、国防军工、交通运输等跌幅最大,跌幅分别为-0.95%、-0.95%、-0.94%。

今日各行业表现(截至上午11:32)

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
通信 1.37 157.03 10.23 中通国脉 10.01
家用电器 0.76 55.14 8.60 中科新材 2.35
汽车 0.03 144.00 -7.09 安凯客车 9.96
银行 -0.04 55.66 -2.64 无锡银行 -1.34
食品饮料 -0.24 54.86 -9.21 涪陵榨菜 -2.45
钢铁 -0.36 75.04 66.03 *ST华菱 -2.59
医药生物 -0.36 108.54 -5.12 艾德生物 -4.98
电气设备 -0.39 118.99 -26.55 新宏泰 -3.64
房地产 -0.42 99.94 -22.55 上海临港 -6.06
建筑材料 -0.43 57.85 -33.41 洛阳玻璃 -3.31
电子 -0.51 246.62 -26.28 士兰微 -5.48
休闲服务 -0.52 10.02 -10.52 凯撒旅游 -3.12
有色金属 -0.57 286.57 -18.45 驰宏锌锗 -3.24
综合 -0.59 42.56 -18.59 创业黑马 -4.82
纺织服装 -0.61 26.83 -11.70 江苏阳光 -4.87
机械设备 -0.64 144.98 -15.04 中科电气 -5.01
公用事业 -0.67 78.59 -12.61 南方汇通 -5.21
轻工制造 -0.70 44.02 -17.45 皮阿诺 -5.82
传媒 -0.74 74.75 -12.00 东方网络 -3.00
化工 -0.74 214.18 -24.13 泰山石油 -4.13
农林牧渔 -0.77 54.15 -11.21 量子高科 -10.02
采掘 -0.79 66.45 -17.51 石化油服 -3.86
非银金融 -0.80 140.27 -20.18 国盛金控 -6.17
计算机 -0.84 179.97 -8.16 同方股份 -7.81
商业贸易 -0.92 50.48 -18.83 重庆百货 -2.93
交通运输 -0.94 61.84 -9.51 申通快递 -5.02
国防军工 -0.95 36.91 -16.46 洪都航空 -2.57
建筑装饰 -0.95 98.59 -9.34 杭州园林 -6.26

 

(服务期满)Timewe精品App/小程序20年

相关资料