返回

今日沪指跌0.16% 建筑材料行业跌幅最大

今日沪指跌0.16% 建筑材料行业跌幅最大

券时报统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.16%,A股成交量173.78亿股,成交金额2188.09亿元,比上一个交易日减17.20%。个股方面,1512只个股上涨,其中非ST股涨停27只,1558只个股下跌。从申万行业来看,国防军工、有色金属、电子等涨幅最大,涨幅分别为1.29%、1.05%、0.90%;建筑材料、食品饮料、钢铁等跌幅最大,跌幅分别为-1.22%、-1.11%、-0.84%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午11:32)

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
国防军工 1.29 46.53 19.08 安达维尔 7.32
有色金属 1.05 181.54 -23.39 洛阳钼业 7.18
电子 0.90 228.52 -19.74 天华超净 10.05
房地产 0.59 98.62 -2.18 合肥城建 9.99
机械设备 0.47 117.44 -11.39 精达股份 9.94
交通运输 0.43 58.04 -3.23 普路通 9.99
通信 0.39 79.85 -27.87 七一二 10.01
医药生物 0.22 114.85 -19.34 健友股份 5.43
商业贸易 0.19 35.83 3.94 天音控股 8.42
非银金融 0.19 104.39 18.78 江苏租赁 10.00
汽车 0.13 63.97 -2.19 永安行 4.84
公用事业 0.07 56.85 -22.90 大众公用 9.95
综合 0.07 16.29 -8.38 安彩高科 10.04
采掘 0.03 34.12 -28.79 海南矿业 1.62
建筑装饰 0.01 41.51 -16.60 东方新星 7.28
电气设备 -0.07 65.72 -23.63 *ST天成 -5.08
纺织服装 -0.11 17.56 -15.49 康隆达 -4.60
轻工制造 -0.14 40.50 -16.08 太阳纸业 -4.49
化工 -0.18 150.43 -11.18 鲁西化工 -7.97
农林牧渔 -0.40 31.34 -3.09 海大集团 -3.94
计算机 -0.44 222.10 -29.83 三六零 -6.91
传媒 -0.45 97.07 -31.23 ST巴士 -4.70
家用电器 -0.64 45.69 -30.62 四川九洲 -4.01
银行 -0.69 77.19 -16.32 宁波银行 -2.62
休闲服务 -0.79 9.74 -3.29 锦江股份 -6.45
钢铁 -0.84 40.76 -31.02 *ST华菱 -3.98
食品饮料 -1.11 62.06 -13.69 华宝股份 -3.56
建筑材料 -1.22 49.58 3.52 顾地科技 -10.02


(服务期满)Timewe精品App/小程序20年

相关资料