
-
万邦批发市场:红玉西瓜量少价格优,火龙果一路上涨21:29:25
一、市场基本概况 本周万邦市场水果价格整体呈上涨趋势。万邦市场监测的40个常见水果品种中,价格上涨的有22个品种,价格下降的有11个品种,价格持平的有7个。果品价格整体呈上涨的趋势,主要原因为中秋节和十一黄金周双节临近,水果需求量增加,水果生意日益火爆,大部分水果价格随之上涨,其次中秋节水果多以礼盒形式进行销售,包装成本增加,销售价格自然而然地上涨,如水蜜桃、无花果等。
二、本周市场热点话题
(一)红玉西瓜 红玉西瓜本周均价为2.9元/kg,上周均价为2.00元/kg,上月均价为1.80元/kg,去年同期均价为2.60元/kg。周环比上涨45%,月环比上涨61.11%,同期比上涨10.34%。 本周红玉西瓜与上周相比价格呈上涨趋势,主要原因:产地货量减少而需求量增加。红玉西瓜产地为湖北,本周红玉西瓜进入尾期,上市量与上周相比减少1/3。本周进入双节采购小高峰,市场整体采购量增加,而红玉西瓜历来有礼品西瓜之称,消费者对其的采购量也同时增加,价格上涨。另外其他种类西瓜价格随着节日的来临,均出现不同程度上涨,如东北、宁夏的有籽西瓜和内蒙的无籽西瓜。 红玉西瓜产地进入尾期,预计一周到十天左右将会全部结束,且没有其他产地上市,上市量会逐渐减少,随着节日的日益接近,红玉西瓜将会持续上涨,但上涨幅度有限。同时尾期的红玉西瓜质量和口感较差,逐渐会被其他种类西瓜取代。
(二)火龙果 本周火龙果价格呈上涨趋势。本周红心火龙果均价为14.28元/kg,上周均价为11.40元/kg,上月均价为10.00元/kg,去年同期均价为 9.45元/kg,周环比上涨25.26%,月环比上涨42.80%,同期比上涨51.11%。本周火龙果(白心)均价为11.00元/kg,上周均价为 8.00元/kg,上月均价为8.13元/kg,去年同期均价6.65元/kg,周环比上涨37.50元/kg,月环比上涨35.38元/kg,同期比上涨65.41%。 火龙果价格呈上涨趋势,主要原因:市场需求增加。本周节日临近,火龙果一直属于比较畅销的水果,红红火火的外观,较高的营养价值,再加上高档的礼盒,作为礼品走亲访友极其合适。较高的需求量及高价的包装使火龙果的价格也上涨了不少。
预计随着假期的结束,火龙果需求量会逐渐减少,价格也会随之下降,恢复节日前价格或者出现短时间的节后低迷情况。
三、本周果品价格上涨的品种有22个,具体月环比和同期比涨(降)幅如下表:
品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期均价(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比(%) |
水蜜桃 | 17.00 | 16.00 | 9.00 | 19.00 | 6.25 | 88.89 | -10.53 |
哈密瓜 | 4.80 | 4.50 | 2.38 | 3.50 | 6.67 | 102.11 | 37.14 |
菠萝 | 3.20 | 3.00 | 2.80 | 5.00 | 6.67 | 14.29 | -36.00 |
柠檬 | 11.00 | 10.00 | 11.75 | 10.40 | 10.00 | -6.38 | 5.77 |
皇冠梨 | 3.91 | 3.55 | 3.08 | 3.47 | 10.21 | 27.24 | 12.86 |
西瓜(无籽 | 1.90 | 1.70 | 1.00 | 2.60 | 11.76 | 90.00 | -26.92 |
香蕉 | 3.70 | 3.20 | 3.08 | 5.67 | 15.63 | 20.33 | -34.71 |
白甜瓜 | 4.00 | 3.45 | 3.00 | 3.87 | 15.94 | 33.33 | 3.45 |
奇异果黄心 | 6.80 | 5.80 | 6.01 | 6.30 | 17.24 | 13.10 | 7.94 |
榴莲 | 31.25 | 26.38 | 22.45 | 21.80 | 18.48 | 39.20 | 43.35 |
苹果芒 | 10.75 | 9.00 | 10.00 | 12.67 | 19.44 | 7.50 | -15.13 |
红提 | 6.50 | 5.40 | 7.70 | 8.27 | 20.37 | -15.58 | -21.37 |
花蕾甜瓜 | 4.60 | 3.80 | 3.20 | 4.40 | 21.05 | 43.75 | 4.55 |
红富士烟台 | 7.80 | 6.40 | 7.95 | 7.13 | 21.88 | -1.89 | 9.35 |
凯特芒果 | 9.75 | 8.00 | 8.00 | 8.67 | 21.88 | 21.88 | 12.50 |
奇异果绿心 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2.70 | 25.00 | 25.00 | 85.19 |
火龙果红心 | 14.28 | 11.40 | 10.00 | 9.45 | 25.26 | 42.80 | 51.11 |
凤梨 | 17.00 | 13.44 | 13.00 | 21.93 | 26.51 | 30.77 | -22.49 |
菠萝蜜 | 9.38 | 7.00 | 9.00 | 8.67 | 33.93 | 4.17 | 8.17 |
无花果 | 14.50 | 10.70 | 20.00 | 15.00 | 35.51 | -27.50 | -3.33 |
火龙果 | 11.00 | 8.00 | 8.13 | 6.65 | 37.50 | 35.38 | 65.41 |
西州蜜 | 4.30 | 2.40 | 1.90 | 2.60 | 79.17 | 126.32 | 65.38 |
品名 | 本周均价(元/kg) | 上周均价(元/kg) | 上月均价(元/kg) | 去年同期均价(元/kg) | 周环比(%) | 月环比(%) | 同期比(%) |
皇帝蕉国产 | 5.00 | 6.54 | 10.40 | 8.50 | -23.52 | -51.92 | -41.18 |
巨峰葡萄 | 4.10 | 5.20 | 5.70 | 3.90 | -21.15 | -28.07 | 5.13 |
青柠檬 | 9.75 | 12.00 | 8.00 | 6.00 | -18.75 | 21.88 | 62.50 |
香梨 | 6.28 | 7.65 | 6.43 | 6.33 | -17.94 | -2.30 | -0.88 |
油桃 | 7.00 | 8.40 | 4.00 | 5.00 | -16.67 | 75.00 | 40.00 |
杨桃 | 2.10 | 2.50 | 22.50 | 2.10 | -16.00 | -90.67 | 0.00 |
人参果 | 3.00 | 3.50 | 5.00 | 3.58 | -14.29 | -40.00 | -16.28 |
柠檬 | 20.00 | 23.30 | 23.30 | 21.07 | -14.16 | -14.16 | -5.06 |
青芒 | 10.18 | 11.50 | 13.00 | 11.33 | -11.52 | -21.73 | -10.22 |
澳橘 | 19.75 | 21.75 | 20.00 | 12.33 | -9.20 | -1.25 | 60.14 |
羊角脆 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 |
(服务期满)Timewe精品App/小程序20年
登录分享读后感、意见、建议