返回

水果价格行情

  • 水果价格行情
    14:24:30
    1. 品名
    最低价 平均价 最高价 规格 单位 发布日期  
    箱装菠萝(上六下六) 1.50 1.65 1.80 普通 2017-06-18
    国产凤梨 2.50 2.65 2.80 普通 2017-06-18
    木瓜 2.50 2.65 2.80 普通 2017-06-18
    柠檬 6.50 7.00 7.50 普通 2017-06-18
    杨梅 6.50 8.25 10.00 普通 2017-06-18
    姑娘果(灯笼果) 1.20 1.40 1.60 普通 2017-06-18
    鸭梨 1.40 1.50 1.60 普通 2017-06-18
    雪花梨 0.90 1.05 1.20 普通 2017-06-18
    皇冠梨 2.30 2.40 2.50 普通 2017-06-18
    丰水梨 2.50 2.65 2.80 普通 2017-06-18
    库尔勒香梨 3.30 4.15 5.00 普通 2017-06-18
    酥梨 1.50 1.60 1.70 普通 2017-06-18
    夏橙 2.00 3.25 4.50 普通 2017-06-18
    油桃 1.30 3.15 5.00 普通 2017-06-18
    盘桃 3.50 4.75 6.00 普通 2017-06-18
    春雪大桃 5.00 6.00 7.00 普通 2017-06-18
    毛桃 1.20 2.85 4.50 普通 2017-06-18
    布朗 4.00 5.75 7.50 普通 2017-06-18
    李子 1.50 2.25 3.00 普通 2017-06-18
    胭脂红杏 2.00 2.50 3.00 普通 2017-06-18






  1. 发布日期  
    串红杏 1.30 1.55 1.80 普通 2017-06-18
    黄杏、金太阳 1.50 2.00 2.50 普通 2017-06-18
    凯特杏、白杏 1.80 2.30 2.80 普通 2017-06-18
    无籽小号-大号 1.20 1.25 1.30 普通 2017-06-18
    麒麟西瓜 1.60 1.85 2.10 普通 2017-06-18
    红玉/600 1.20 1.70 2.20 普通 2017-06-18
    京欣西瓜 0.60 0.80 1.00 普通 2017-06-18
    甜蜜蜜 1.60 1.70 1.80 普通 2017-06-18
    墨童西瓜 1.80 2.00 2.20 普通 2017-06-18
    蜜童 1.60 1.90 2.20 普通 2017-06-18
    国产香蕉 2.50 2.65 2.80 普通 2017-06-18
    南美、菲律宾香蕉 3.50 3.63 3.75 普通 2017-06-18
    泰国香蕉 6.30 6.40 6.50 普通 2017-06-18
    哈密瓜 1.80 1.90 2.00 普通 2017-06-18
    白兰甜瓜 1.20 1.25 1.30 普通 2017-06-18
    沙白 1.60 1.90 2.20 普通 2017-06-18
    网纹 2.80 3.05 3.30 普通 2017-06-18
    丰甜 1.50 1.70 1.90 普通 2017-06-18
    郁金香 1.50 1.60 1.70 普通 2017-06-18
    长香玉 2.40 2.50 2.60 普通 2017-06-18






  2.  
    翠梨甜瓜 2.20 2.35 2.50 普通 2017-06-18
    羊角蜜 1.80 2.15 2.50 普通 2017-06-18
    花蕾甜瓜 1.80 2.15 2.50 普通 2017-06-18
    久红瑞 1.30 1.40 1.50 普通 2017-06-18
    西州密 1.80 2.05 2.30 普通 2017-06-18
    景甜 1.50 1.65 1.80 普通 2017-06-18
    绿宝甜瓜 1.80 2.15 2.50 普通 2017-06-18
    吊秧香甜 3.20 3.60 4.00 普通 2017-06-18
    208甜瓜 1.30 1.35 1.40 普通 2017-06-18
    富士(纸袋Φ70-84) 2.00 2.60 3.20 普通 2017-06-18
    富士(膜袋) 1.20 2.50 3.80 普通 2017-06-18
    富士(纸袋Φ85以上) 3.20 3.70 4.20 普通 2017-06-18
    黄元帅 2.00 2.50 3.00 普通 2017-06-18
    巨峰(浙江) 6.50 6.75 7.00 普通 2017-06-18
    红提葡萄 7.50 9.75 12.00 普通 2017-06-18
    扎娜 2.40 2.45 2.50 普通 2017-06-18
    黑提葡萄、夏黑 6.00 6.50 7.00 普通 2017-06-18
    玫瑰香 5.00 6.00 7.00 普通 2017-06-18
    乒乓球葡萄 5.00 7.50 10.00 普通 2017-06-18
    维多利亚葡萄 5.00 5.75 6.50 普通 2017-06-18







  3.  
    生台农小芒果 3.50 4.00 4.50 普通 2017-06-18
    生台农大芒果 4.50 4.85 5.20 普通 2017-06-18
    熟台农芒果 4.50 5.50 6.50 普通 2017-06-18
    生象牙芒果 6.50 7.25 8.00 普通 2017-06-18
    熟象牙芒果 7.50 8.25 9.00 普通 2017-06-18
    越南香芒果 4.50 4.50 4.50 普通 2017-06-18
    汤米芒 5.50 8.75 12.00 普通 2017-06-18
    凯特芒果 6.50 8.25 10.00 普通 2017-06-18
    妃子笑 5.00 6.00 7.00 普通 2017-06-18
    荔枝王 16.00 16.50 17.00 普通 2017-06-18
    白蜡 6.00 6.50 7.00 普通 2017-06-18
    红灯 3.00 9.00 15.00 普通 2017-06-18
    美早 7.00 21.00 35.00 普通 2017-06-18
    先锋樱桃 3.50 9.75 16.00 普通 2017-06-18
    沙蜜托 4.00 9.50 15.00 普通 2017-06-18

(服务期满)Timewe精品App/小程序20年

评论

登录分享读后感、意见、建议

推荐阅读